Tour de Pologne
77.Tour de Pologne UCI WT 05.08-09.08.2020
Etap |
Trasa |
Dystans |
Galeria |
---|---|---|---|
1. etap: 5.08 | Stadion Śląski, Chorzów – Spodek, Katowice | 195,8 km | Kliknij |
2. etap: 6.08 | Opole – Zabrze | 151,5 km | Kliknij |
3. etap: 7.08 | Wadowice – Bielsko-Biała, Śląskie | 203,1 km | Kliknij |
4. etap: 8.08 | Bukovina Resort – Bukowina Tatrzańska | 152,9 km | Kliknij |
5. etap: 9.08 | Zakopane – Kraków | 188 km | Kliknij |
891,3 km |
Pliki do pobrania
Zwiastun
Podsumowanie
76.Tour de Pologne UCI WT 03.08-09.08.2019
Etap |
Trasa |
Dystans |
Galeria |
---|---|---|---|
Prezentacja wyścigu 11.04 | Warszawa | Kliknij | |
Prezentacja drużyn 2.08 | Kraków | Kliknij | |
1. etap: 3.08 | Kraków – Kraków | 132 km | Kliknij |
2. etap: 4.08 | Tarnowskie Góry – Katowice | 153 km | Kliknij |
3. etap: 5.08 | Stadion Śląski Chorzów – Zabrze | 150,5 km | Kliknij |
4. etap: 6.08 | Jaworzno – Śląskie, Kocierz | 173 km | Kliknij |
5. etap: 7.08 | Kopalnia Soli “Wieliczka” – Bielsko-Biała | 154 km | Kliknij |
6. etap: 8.08 | Zakopane – Kościelisko | 160 km | Kliknij |
7. etap: 9.08 | Bukovina Resort – Bukowina Tatrzańska | 153 km | Kliknij |
1075,5 km |
Pliki do pobrania
Zwiastun
Podsumowanie
75.Tour de Pologne UCI WT 04.08-10.08.2018
Etap |
Trasa |
Dystans |
Galeria |
---|---|---|---|
Prezentacja wyścigu 18.05 | Warszawa | Kliknij | |
Prezentacja drużyn 3.08 | Kraków | Kliknij | |
1. etap: 4.08 | Kraków – Kraków | 134 km | Kliknij |
2. etap: 5.08 | Tarnowskie Góry – Katowice | 156 km | Kliknij |
3. etap: 6.08 | Stadion Śląski Chorzów – Zabrze | 139 km | Kliknij |
4. etap: 7.08 | Jaworzno – Szczyrk | 179 km | Kliknij |
5. etap: 8.08 | Kopalnia Soli “Wieliczka” – Bielsko-Biała | 152 km | Kliknij |
6. etap: 9.08 | Zakopane – Bukovina Resort | 129 km | Kliknij |
7. etap: 10.08 | Bukovina Resort – Bukowina Tatrzańska | 136 km | Kliknij |
1025 km |
Pliki do pobrania
Zwiastun
Podsumowanie
74.Tour de Pologne UCI WT 29.07-4.08.2017
Etap |
Trasa |
Dystans |
Galeria |
---|---|---|---|
Prezentacja wyścigu 15.05 | Pruszków | Kliknij | |
Prezentacja drużyn 28.07 | Kraków | Kliknij | |
1. etap: 29.07 | Kraków – Kraków | 130 km | Kliknij |
2. etap: 30.07 | Tarnowskie Góry – Katowice | 142 km | Kliknij |
3. etap: 31.07 | Jaworzno – Szczyrk | 161 km | Kliknij |
4. etap: 1.08 | Zawiercie – Zabrze | 238 km | Kliknij |
5. etap: 2.08 | Olimp Nagawczyna – Rzeszów | 130 km | Kliknij |
6. etap: 3.08 | Kopalnia Soli “Wieliczka” – Zakopane | 189 km | Kliknij |
7. etap: 4.08 | Bukovina Resort – Bukowina Tatrzańska | 132,5 km | Kliknij |
1136,5 km |